RCCSE(2017-2018)中文权威学术期刊(A+,共326种)一览表
学科分类 | 权威期刊名单 | 学科分类 | 权威期刊名单 |
110数学 | 计算数学 | 580交通运输工程 | 中国公路学报 |
110数学 | 数学学报(中文版) | 580交通运输工程 | 交通运输工程学报 |
120信息科学与系统科学 | 系统工程理论与实践 | 580交通运输工程 | 中国铁道科学 |
130力学 | 摩擦学学报 | 580交通运输工程 | 铁道学报 |
140物理学 | 物理学报 | 580交通运输工程 | 桥梁建设 |
140物理学 | 光学学报 | 580交通运输工程 | 上海交通大学学报 |
150化学 | 分析化学 | 580交通运输工程 | 西南交通大学学报 |
150化学 | 化学学报 | 580交通运输工程 | 汽车工程 |
160天文学 | 天文学报 | 590航空、航天科学技术 | 航空学报 |
170地球科学 | 地球物理学报 | 590航空、航天科学技术 | 宇航学报 |
170地球科学 | 地理学报 | 590航空、航天科学技术 | 北京航空航天大学学报 |
170地球科学 | 岩石学报 | 610环境科学技术与资源科学技术 | 中国人口·资源与环境 |
170地球科学 | 岩石力学与工程学报 | 610环境科学技术与资源科学技术 | 环境科学 |
170地球科学 | 地学前缘 | 610环境科学技术与资源科学技术 | 中国环境科学 |
170地球科学 | 地理科学 | 610环境科学技术与资源科学技术 | 资源科学 |
170地球科学 | 石油与天然气地质 | 620安全科学技术 | 中国安全科学学报 |
170地球科学 | 地球学报 | 630管理学 | 管理世界 |
170地球科学 | 地理研究 | 630管理学 | 南开管理评论 |
170地球科学 | 中国科学:地球科学 | 630管理学 | 中国软科学 |
180生物学 | 生态学报 | 630管理学 | 管理科学 |
180生物学 | 应用生态学报 | 630管理学 | 中国行政管理 |
180生物学 | 植物生态学报 | 630管理学 | 管理科学学报 |
180生物学 | 中国科学:生命科学 | 630管理学 | 科研管理 |
190心理学 | 心理学报 | 710马克思主义 | 马克思主义研究 |
210农学 | 作物学报 | 720哲学 | 哲学研究 |
210农学 | 中国农业科学 | 730宗教学 | 世界宗教研究 |
210农学 | 中国水稻科学 | 740语言学 | 外语教学与研究 |
210农学 | 土壤学报 | 740语言学 | 外语界 |
210农学 | 中国生态农业学报 | 740语言学 | 中国语文 |
210农学 | 茶叶科学 | 750文学 | 文学评论 |
210农学 | 园艺学报 | 750文学 | 文艺研究 |
210农学 | 果树学报 | 750文学 | 当代外国文学 |
210农学 | 华中农业大学学报 | 760艺术学 | 当代电影 |
210农学 | 吉林农业大学学报 | 760艺术学 | 电影艺术 |
210农学 | 中国农业大学学报 | 760艺术学 | 音乐研究 |
220林学 | 林业科学 | 760艺术学 | 艺术百家 |
220林学 | 北京林业大学学报 | 760艺术学 | 中央音乐学院学报 |
220林学 | 中南林业科技大学学报 | 770历史学 | 历史研究 |
220林学 | 南京林业大学学报(自然科学版) | 770历史学 | 近代史研究 |
230畜牧、兽医科学 | 草业学报 | 770历史学 | 史学月刊 |
230畜牧、兽医科学 | 动物营养学报 | 780考古学 | 考古 |
230畜牧、兽医科学 | 草业科学 | 790经济学 | 经济研究 |
230畜牧、兽医科学 | 中国草地学报 | 790经济学 | 会计研究 |
230畜牧、兽医科学 | 中国兽医科学 | 790经济学 | 中国工业经济 |
240水产学 | 水生生物学报 | 790经济学 | 金融研究 |
310基础医学 | 中国病理生理杂志 | 790经济学 | 世界经济 |
310基础医学 | 中国药理学与毒理学杂志 | 790经济学 | 经济学(季刊) |
320临床医学 | 中华护理杂志 | 790经济学 | 改革 |
320临床医学 | 中华心血管病杂志 | 790经济学 | 国际金融研究 |
320临床医学 | 中华危重病急救医学 | 790经济学 | 财贸经济 |
320临床医学 | 中华医院感染学杂志 | 790经济学 | 财经研究 |
320临床医学 | 中华儿科杂志 | 790经济学 | 审计与经济研究 |
320临床医学 | 中华结核和呼吸杂志 | 790经济学 | 旅游学刊 |
320临床医学 | 中华妇产科杂志 | 790经济学 | 经济理论与经济管理 |
320临床医学 | 中国感染与化疗杂志 | 790经济学 | 数量经济技术经济研究 |
320临床医学 | 中国实用妇科与产科杂志 | 790经济学 | 经济学家 |
320临床医学 | 中华肿瘤杂志 | 790经济学 | 外国经济与管理 |
320临床医学 | 中华肝脏病杂志 | 790经济学 | 农业经济问题 |
320临床医学 | 中国骨伤 | 790经济学 | 经济地理 |
320临床医学 | 中国防痨杂志 | 790经济学 | 中国农村经济 |
320临床医学 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 790经济学 | 国际贸易问题 |
320临床医学 | 中华内科杂志 | 790经济学 | 当代财经 |
320临床医学 | 中国实用护理杂志 | 810政治学 | 世界经济与政治 |
320临床医学 | 中华消化外科杂志 | 810政治学 | 当代亚太 |
320临床医学 | 护士进修杂志 | 810政治学 | 求是 |
320临床医学 | 中国老年学杂志 | 810政治学 | 东北亚论坛 |
320临床医学 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 810政治学 | 国家行政学院学报 |
320临床医学 | 中国肿瘤 | 810政治学 | 现代国际关系 |
330预防医学与公共卫生学 | 中华预防医学杂志 | 810政治学 | 政治学研究 |
330预防医学与公共卫生学 | 中华流行病学杂志 | 810政治学 | 国际问题研究 |
330预防医学与公共卫生学 | 中国妇幼保健 | 810政治学 | 外交评论(外交学院学报) |
330预防医学与公共卫生学 | 中国血吸虫病防治杂志 | 810政治学 | 理论探讨 |
330预防医学与公共卫生学 | 中华疾病控制杂志 | 820法学 | 中国法学 |
330预防医学与公共卫生学 | 中国医院管理 | 820法学 | 法学 |
340军事医学与特种医学 | 解放军医学杂志 | 820法学 | 法商研究 |
350药学 | 药学学报 | 820法学 | 法学研究 |
350药学 | 中国药理学通报 | 820法学 | 中外法学 |
350药学 | 中国药物应用与监测 | 830军事学 | 国防科技大学学报 |
350药学 | 中国新药杂志 | 830军事学 | 空军工程大学学报(自然科学版) |
360中医学与中药学 | 中国中药杂志 | 840社会学 | 社会学研究 |
360中医学与中药学 | 中草药 | 840社会学 | 人口研究 |
360中医学与中药学 | 中国中西医结合杂志 | 850民族学与文化学 | 民族研究 |
360中医学与中药学 | 中国实验方剂学杂志 | 860新闻学与传播学 | 现代传播(中国传媒大学学报) |
360中医学与中药学 | 针刺研究 | 860新闻学与传播学 | 新闻与传播研究 |
360中医学与中药学 | 中国针灸 | 860新闻学与传播学 | 中国科技期刊研究 |
410工程与技术科学基础学科 | 中国矿业大学学报 | 870图书馆、情报与文献学 | 中国图书馆学报 |
410工程与技术科学基础学科 | 西安交通大学学报 | 870图书馆、情报与文献学 | 图书情报工作 |
410工程与技术科学基础学科 | 吉林大学学报(工学版) | 870图书馆、情报与文献学 | 情报学报 |
410工程与技术科学基础学科 | 华南理工大学学报(自然科学版) | 870图书馆、情报与文献学 | 情报理论与实践 |
410工程与技术科学基础学科 | 哈尔滨工业大学学报 | 880教育学 | 教育研究 |
410工程与技术科学基础学科 | 中国石油大学学报(自然科学版) | 880教育学 | 远程教育杂志 |
410工程与技术科学基础学科 | 中国科学:技术科学 | 880教育学 | 开放教育研究 |
413信息与系统科学相关工程与技术 | 自动化学报 | 880教育学 | 高等教育研究 |
416自然科学相关工程与技术 | 农业工程学报 | 880教育学 | 中国电化教育 |
416自然科学相关工程与技术 | 农业机械学报 | 880教育学 | 现代远程教育研究 |
416自然科学相关工程与技术 | 农业环境科学学报 | 880教育学 | 电化教育研究 |
416自然科学相关工程与技术 | 农业现代化研究 | 880教育学 | 中国高教研究 |
420测绘科学技术 | 武汉大学学报(信息科学版) | 880教育学 | 北京大学教育评论 |
420测绘科学技术 | 测绘学报 | 880教育学 | 教育发展研究 |
430材料科学 | 金属学报 | 880教育学 | 高等工程教育研究 |
430材料科学 | 无机材料学报 | 890体育科学 | 体育科学 |
430材料科学 | 新型炭材料 | 890体育科学 | 北京体育大学学报 |
430材料科学 | 中国有色金属学报 | 910统计学 | 统计研究 |
440矿山工程技术 | 石油勘探与开发 | 社会科学综合 | 中国社会科学 |
440矿山工程技术 | 石油学报 | 社会科学综合 | 学术月刊 |
440矿山工程技术 | 煤炭学报 | 社会科学综合 | 中国人民大学学报 |
440矿山工程技术 | 天然气工业 | 社会科学综合 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
440矿山工程技术 | 采矿与安全工程学报 | 社会科学综合 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
450冶金工程技术 | 稀有金属 | 社会科学综合 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
450冶金工程技术 | 北京科技大学学报 | 社会科学综合 | 社会科学 |
450冶金工程技术 | 钢铁 | 社会科学综合 | 学术研究 |
450冶金工程技术 | 稀土 | 社会科学综合 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
460机械工程 | 机械工程学报 | 社会科学综合 | 社会科学战线 |
460机械工程 | 中国机械工程 | 社会科学综合 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
460机械工程 | 焊接学报 | 社会科学综合 | 江海学刊 |
460机械工程 | 材料热处理学报 | 社会科学综合 | 吉林大学社会科学学报 |
460机械工程 | 腐蚀科学与防护技术 | 社会科学综合 | 学习与探索 |
470动力与电气工程 | 电力系统自动化 | 社会科学综合 | 中州学刊 |
470动力与电气工程 | 中国电机工程学报 | 社会科学综合 | 南京社会科学 |
470动力与电气工程 | 电网技术 | 社会科学综合 | 山东社会科学 |
470动力与电气工程 | 高电压技术 | 社会科学综合 | 社会科学研究 |
470动力与电气工程 | 电力系统保护与控制 | 社会科学综合 | 复旦学报(社会科学版) |
470动力与电气工程 | 电力自动化设备 | 社会科学综合 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
470动力与电气工程 | 电工技术学报 | 社会科学综合 | 江汉论坛 |
470动力与电气工程 | 传感技术学报 | 社会科学综合 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
480能源科学技术 | 西南石油大学学报(自然科学版) | 社会科学综合 | 天津社会科学 |
480能源科学技术 | 太阳能学报 | 社会科学综合 | 江苏社会科学 |
490核科学技术 | 强激光与粒子束 | 社会科学综合 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
510电子与通信技术 | 中国激光 | 社会科学综合 | 文史哲 |
510电子与通信技术 | 电子学报 | 社会科学综合 | 探索与争鸣 |
510电子与通信技术 | 光电子·激光 | 社会科学综合 | 中山大学学报(社会科学版) |
510电子与通信技术 | 西安电子科技大学学报 | 社会科学综合 | 浙江社会科学 |
510电子与通信技术 | 通信学报 | 社会科学综合 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
510电子与通信技术 | 电子与信息学报 | 社会科学综合 | 重庆大学学报(社会科学版) |
510电子与通信技术 | 发光学报 | 社会科学综合 | 人文杂志 |
520计算机科学技术 | 软件学报 | 社会科学综合 | 南开学报(哲学社会科学版) |
520计算机科学技术 | 计算机学报 | 社会科学综合 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
520计算机科学技术 | 计算机研究与发展 | 社会科学综合 | 江西社会科学 |
530化学工程 | 化工学报 | 医学综合 | 中国全科医学 |
530化学工程 | 硅酸盐学报 | 医学综合 | 南方医科大学学报 |
530化学工程 | 化工进展 | 医学综合 | 北京大学学报(医学版) |
530化学工程 | 硅酸盐通报 | 医学综合 | 重庆医学 |
530化学工程 | 高校化学工程学报 | 医学综合 | 中华医学杂志 |
530化学工程 | 生物质化学工程 | 医学综合 | 中国医学科学院学报 |
530化学工程 | 油田化学 | 医学综合 | 中南大学学报(医学版) |
530化学工程 | 石油学报(石油加工) | 医学综合 | 中国医科大学学报 |
535产品应用相关工程与技术 | 仪器仪表学报 | 医学综合 | 中国医药导报 |
535产品应用相关工程与技术 | 光学精密工程 | 医学综合 | 海南医学院学报 |
535产品应用相关工程与技术 | 电子测量与仪器学报 | 医学综合 | 浙江大学学报(医学版) |
540纺织科学技术 | 纺织学报 | 自然科学综合 | 科学通报 |
540纺织科学技术 | 印染 | 自然科学综合 | 中国科学院院刊 |
550食品科学技术 | 食品科学 | 自然科学综合 | 北京大学学报(自然科学版) |
550食品科学技术 | 现代食品科技 | 自然科学综合 | 清华大学学报(自然科学版) |
550食品科学技术 | 中国粮油学报 | 自然科学综合 | 同济大学学报(自然科学版) |
560土木建筑工程 | 岩土工程学报 | 自然科学综合 | 中南大学学报(自然科学版) |
560土木建筑工程 | 城市规划学刊 | 自然科学综合 | 华中科技大学学报(自然科学版) |
560土木建筑工程 | 建筑结构学报 | 自然科学综合 | 武汉大学学报(理学版) |
560土木建筑工程 | 土木工程学报 | 自然科学综合 | 实验室研究与探索 |
560土木建筑工程 | 城市规划 | 自然科学综合 | 东南大学学报(自然科学版) |
560土木建筑工程 | 建筑材料学报 | 自然科学综合 | 天津大学学报 |
560土木建筑工程 | 城市发展研究 | 自然科学综合 | 南京大学学报(自然科学版) |
570水利工程 | 水科学进展 | 自然科学综合 | 中山大学学报(自然科学版) |
570水利工程 | 水利学报 | 自然科学综合 | 中国科学:物理学力学天文学 |
570水利工程 | 长江流域资源与环境 |
RCCSE(2017-2018)高职高专成高院校学报类核心期刊(A和A-,共91种)一览表
学科分类 | 核心期刊名单 | 学科分类 | 核心期刊名单 |
高职学报(社会科学综合) | 旅游论坛 | 高职学报(社会科学综合) | 成都工业学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 征信 | 高职学报(社会科学综合) | 广东开放大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 成人教育 | 高职学报(社会科学综合) | 武汉职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 黑龙江教育学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 湖北成人教育学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 山东青年政治学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 北京经济管理职业学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 体育成人教育学刊 | 高职学报(社会科学综合) | 天津电大学报 |
高职学报(社会科学综合) | 太原城市职业技术学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 兰州教育学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 中小学管理 | 高职学报(社会科学综合) | 湖北工业职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 辽宁高职学报 | 高职学报(社会科学综合) | 深圳信息职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 武汉交通职业学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 吉林工程技术师范学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 长春教育学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 琼州学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 湖北广播电视大学学报 | 高职学报(社会科学综合) | 吉林广播电视大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 高等职业教育(天津职业大学学报) | 高职学报(社会科学综合) | 山西警官高等专科学校学报 |
高职学报(社会科学综合) | 牡丹江大学学报 | 高职学报(社会科学综合) | 陕西教育学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 和田师范专科学校学报 | 高职学报(社会科学综合) | 湖南广播电视大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 北京青年研究 | 高职学报(社会科学综合) | 苏州教育学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广西经济管理干部学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 天津职业院校联合学报 |
高职学报(社会科学综合) | 河南教育学院学报(哲学社会科学版) | 高职学报(社会科学综合) | 湖南大众传媒职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 开放学习研究 | 高职学报(社会科学综合) | 社会福利 |
高职学报(社会科学综合) | 云梦学刊 | 高职学报(社会科学综合) | 河北民族师范学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 湖南警察学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 北京劳动保障职业学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广州职业教育论坛 | 高职学报(社会科学综合) | 河北广播电视大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 吉林省教育学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 江西警察学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 江苏开放大学学报 | 高职学报(社会科学综合) | 武汉公安干部学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广西教育学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 吉林省经济管理干部学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 南昌教育学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 新疆职业大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广东技术师范学院学报 | 高职学报(社会科学综合) | 河北青年干部管理学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 南昌师范学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 现代中药研究与实践 |
高职学报(社会科学综合) | 黑龙江省政法管理干部学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 继续医学教育 |
高职学报(社会科学综合) | 中州大学学报 | 高职学报(自然科学综合) | 山东农业工程学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版) | 高职学报(自然科学综合) | 中国环境管理干部学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 天津法学 | 高职学报(自然科学综合) | 河南教育学院学报(自然科学版) |
高职学报(社会科学综合) | 阿坝师范高等专科学校学报 | 高职学报(自然科学综合) | 安徽卫生职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 政法学刊 | 高职学报(自然科学综合) | 北京农业职业学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 无锡商业职业技术学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 建材技术与应用 |
高职学报(社会科学综合) | 湖北函授大学学报 | 高职学报(自然科学综合) | 北京工业职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 北京教育学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 昆明冶金高等专科学校学报 |
高职学报(社会科学综合) | 牡丹江教育学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 武汉工程职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广西政法管理干部学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 廊坊师范学院学报(自然科学版) |
高职学报(社会科学综合) | 潍坊工程职业学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 河南医学高等专科学校学报 |
高职学报(社会科学综合) | 天津商务职业学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 安徽电子信息职业技术学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 广西青年干部学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 四川旅游学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 河南商业高等专科学校学报 | 高职学报(自然科学综合) | 山东医学高等专科学校学报 |
高职学报(社会科学综合) | 河北软件职业技术学院学报 | 高职学报(自然科学综合) | 山西职工医学院学报 |
高职学报(社会科学综合) | 南通职业大学学报 | 高职学报(自然科学综合) | 江汉石油职工大学学报 |
高职学报(社会科学综合) | 上海城市管理 |
RCCSE(2017-2018)中文OA核心学术期刊(A和A-,共38种)一览表
中文OA学术期刊分类 | 中文OA学术期刊名称 | 中文OA学术期刊分类 | 中文OA学术期刊名称 |
OA01 理学综合类 | 现代物理 | OA04 工学综合类 | 软件工程与应用 |
OA01 理学综合类 | 物理化学进展 | OA04 工学综合类 | 气候变化研究快报 |
OA01 理学综合类 | 理论数学 | OA04 工学综合类 | 计算机科学与应用 |
OA01 理学综合类 | 应用数学进展 | OA04 工学综合类 | 环境保护前沿 |
OA01 理学综合类 | 地球科学前沿 | OA04 工学综合类 | 智能电网 |
OA01 理学综合类 | 生物过程 | OA04 工学综合类 | 材料科学 |
OA01 理学综合类 | 应用物理 | OA04 工学综合类 | 世界生态学 |
OA01 理学综合类 | 统计学与应用 | OA04 工学综合类 | 核科学与技术 |
OA02 农林水产综合类 | 植物学研究 | OA04 工学综合类 | 土木工程 |
OA02 农林水产综合类 | 农业科学 | OA04 工学综合类 | 纳米技术 |
OA03 医学综合类 | 护理学 | OA05 社会科学综合类 | 心理学进展 |
OA03 医学综合类 | 临床医学进展 | OA05 社会科学综合类 | 电子商务评论 |
OA03 医学综合类 | 亚洲心脑血管病例研究 | OA05 社会科学综合类 | 教育进展 |
OA03 医学综合类 | 亚洲儿科病例研究 | OA05 社会科学综合类 | 低碳经济 |
OA03 医学综合类 | 中医学 | OA05 社会科学综合类 | 创新教育研究 |
OA03 医学综合类 | 医学诊断 | OA05 社会科学综合类 | 可持续发展 |
OA03 医学综合类 | 亚洲兽医病例研究 | OA05 社会科学综合类 | 金融 |
OA04 工学综合类 | 水资源研究 | OA05 社会科学综合类 | 现代管理 |
OA04 工学综合类 | 动力系统与控制 | OA05 社会科学综合类 | 现代语言学 |
年后第一次来,恭喜恭喜!
经测试:bbrplus只能在centos7、debian9和ubuntu14.04、16.04下安装,不能在ubuntu18.04和18.10下安装